109,99 €*
% 209,00 €* (47.37% gespart)Lieferung zwischen dem 27.04.2025 und 01.05.2025
Anhand der Trainingserkenntnisse auf der Uhr und auf Suunto Movescount-App können Sie Ihre Trainingsbelastung, Ihre Ruhe- und Erholungsphasen sowie Ihren Fortschritt beobachten und Ihr nächstes Training besser planen.
Auflösung: | 1 m / 3 Fuß |
---|---|
Aufzeichnungsintervalle: | 1 s |
Batterietyp: | Lithium-Ionen-Akku |
Funktionen/Anzeigen mit Power Sensor: | Watt (Echtzeit, Durchschnitt und Maximum), Fahrrad-Runde, maximale Rundenleistung, Leistungsverteilung und Diagramme), u.v.m. |
Gehäusematerial: | Polyamid, Silikon |
Gesamter Auf/Abstieg: | GPS-basiert |
Kompassauflösung: | 1° |
Kompassgenauigkeit: | 5° |
Kompatibel mit der mobilen Suunto Movescount App (iOS: | iPhone ab 4S, iPad mini, iPad ab 3. Generation und iPod Touch ab 5. Generation; Android ab Ende Septe,ber 2016) |
Materialien: | Glas aus Mineralkristall, Lünette aus Edelstahl, Gehäuse aus Polyamid! |
Menüsprachen: | EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV |
NEU: | Aufzeichnung der Herzfrequenz beim Schwimmen (via Suunto Smart Sensor), Farbiges Touchscreen (Auflösung: 320 x 300 px) für beste Übersicht und einfache Menübedienung, Vibrationsalarm, Zoom-Navigation, erweiterte Routenplanung (z.B. mit Höhenprofil über movescount.com), schlankes Design mit den Abmessungen 50 x 50 x 13.8 mm und dem Gewicht von 70 g |
Per Computerverbindung (PC & MAC) in Movescount.com: | Trainingsdaten senden und analysieren/Anzeigen und Veranschaulichen von Kurse und Höhenprofilen |
Satelittensysteme: | GPS; GLONASS (NEU) |
Tägliche Alarme: | 1 |
Vertikale Geschwindigkeit: | GPS-basiert |
Wasserdichtigkeit: | 100 m / 328 ft (nach ISO 6425) |
Anmelden