1.843,99 €*
% 3.499,00 €* (47.3% gespart)Lieferung zwischen dem 27.04.2025 und 01.05.2025
Die Track Connect Konsole ist außerdem mit einem Energiesparmodus ausgestattet, mit dem bis zu 90 % an Strom gespart wird.
Anzeige: | Zeit, Strecke, Geschwindigkeit, Steigung, Kalorien, Puls |
---|---|
Aufstellmaße - Life Fitness Laufband T3 Track Connect 2.0: | (L) 202 cm x (B) 88 cm x (H) 146 cm |
DC-Motor: | 3 PS-Dauerleistung |
Extras: | Transportrollen, inkl. PC-Interface |
Geschwindigkeit: | 0.8 - 20 km/h (verstellbar in Schritten von 0.1 km/h) |
Herzfrequenzmessung: | Handpulssensoren, Brustgurtmessung |
Lauffläche: | 153 x 51 cm |
Laufrollen: | 51 mm |
Laufrollen-Durchmesser – vorne: | 6,7 cm; hinten: 5,1 cm |
Max. Benutzergewicht: | 159 kg |
Steigung: | 0 - 15 % (verstellbar in Schritten von 1 %) |
Trainingsfeedback: | Stufe, Zeit, Geschwindigkeit, Distanz, Herzfrequenz, Zielherzfrequenz, Kalorien, METs |
Trainingsprogramme insgesamt: | 14, davon benutzerdefiniert: 1, herzfrequenzgesteuert: 5 |
Anmelden